Dinamički plan pranja javnih površina po rejonima
- Detalji
- Datum poslednje izmene 15 Avgust 2017
ПЛАН ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА НОЋУ
ДАНИ | II СТЕПЕН | ПЛАВА ЗОНА |
Понедељак | Рејон 1 | Рејон 4 |
Уторак | Рејон 2, Рејон 3 | / |
Среда | Рејон 4, Рејон 5 | / |
Четвртак | / | Рејон 1, Рејон 2, Рејон 3 |
Петак | Рејон 9, Рејон 10 | Рејон 4 |
Субота | Рејон 6, Рејон 7, Рејон 8 | / |
Недеља | / | Рејон 1, Рејон 2, Рејон 3 |
ПЛАН ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ДАЊУ
ПЕТАК-НИШКА БАЊА