plan pražnjena
DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI
- Detalji
- Datum poslednje izmene 01 Decembar 2023
R. br. | REJON |
01. 12. |
02. 12. |
03. 12. |
04. 12. |
05. 12. |
06. 12. |
07. 12. |
08. 12. |
09. 12. |
10. 12. |
11. 12. |
12. 12. |
13. 12. |
14. 12. |
15. 12. |
16. 12. |
17. 12. |
18. 12. |
19. 12. |
20. 12. |
21. 12. |
22. 12. |
23. 12. |
24. 12. |
25. 12. |
26. 12. |
27. 12. |
28. 12. |
29. 12. |
30. 12. |
31. 12. |
1 | R1 B.Brod | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R2 D.Vis | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | R3 C.Zvezda, D.Vis | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | R5 Palilula, Rasadnik | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | R6 D.Radović, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | R7 Rasadnik, G.Princip | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | R8 G.Princip, Bubanj | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | R9 P.Poljana, G. Međurovo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | R10 N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor, N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | R12 L.Stena | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | R13 L.Stena, Bubanj, Đuka Dinić | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | R15 D.Cvetković, Duvanište | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | R16 Duvanište | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
17 | R17 Zgrade | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
18 | R18 Bubanj selo,D.Međurovo,nas.Milka Protić,Suvi Do | * | * |
DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
- Detalji
- Datum poslednje izmene 01 Decembar 2023
POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI
R. br. |
REJON |
01. 12. |
02. 12. |
03. 12. |
04. 12. |
05. 12. |
06. 12. |
07. 12. |
08. 12. |
09. 12. |
10. 12. |
11. 12. |
12. 12. |
13. 12. |
14. 12. |
15. 12. |
16. 12. |
17. 12. |
18. 12. |
19. 12. |
20. 12. |
21. 12. |
22. 12. |
23. 12. |
24. 12. |
25. 12. |
26. 12. |
27. 12. |
28. 12. |
29. 12. |
30. 12. |
31. 12. |
19 | Staklena ambalaža (zvona) - reoni | R4 | R2 | R5 | R6 | R8 | R7 | R3 | R1 | R4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1 |
R3 č1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1 |
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
||||||||||||||
21 | Grad lokal | * | * | * | * |