plan pražnjena
DINAMICKI PLAN PRAŽNJENJA PLAVIH KANTI
- Detalji
- Datum poslednje izmene 14 Januar 2025
R . br. | REJON |
01 01 |
02 01 |
03 01 |
04 01 |
05 01 |
06 01 |
07 01 |
08 01 |
09 01 |
10 01 |
11 01 |
12 01 |
13 01 |
14 01 |
15 01 |
16 01 |
17 01 |
18 01 |
19 01 |
20 01 |
21 01 |
22 01 |
23 01 |
24 01 |
25 01 |
26 01 |
27 01 |
28 01 |
29 01 |
30 01 |
3101 |
1 | R1 B.Brod | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R2 D.Vis | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | R3 C.Zvezda, D.Vis | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | R4 C.Zvezda, Palilula, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | R5 Palilula, Rasadnik | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | R6 D.Radović, O.Venac | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | R7 Rasadnik, G.Princip | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | R8 G.Princip, Bubanj | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | R9 P.Poljana, G. Međurovo | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | R10 N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | R11 Krušce, Lalinac, Čokot, Mramor, N.Selo | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | R12 L.Stena | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | R13 L.Stena, Bubanj, Đuka Dinić | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | R14 F.Kljajić, S.Paunović, D.Cvetković | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | R15 D.Cvetković, Duvanište | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | R16 Duvanište | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
17 | R17 Zgrade | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
18 | R18 Bubanj selo,D.Međurovo,nas.M. Protić,Suvi Do | * | * |
DINAMIČKI PLAN PRAŽNJENJA POSUDA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
- Detalji
- Datum poslednje izmene 14 Januar 2025
POSUDE I UGOSTITELJSKI OBJEKTI
R. br. |
REJON |
01 01 |
02 01 |
03 01 |
04 01 |
05 01 |
06 01 |
07 01 |
08 01 |
09 01 |
10 01 |
11 01 |
12 01 |
13 01 |
14 01 |
15 01 |
16 01 |
17 01 |
18 01 |
19 01 |
20 01 |
21 01 |
22 01 |
23 01 |
24 01 |
25 01 |
26 01 |
27 01 |
28 01 |
29 01 |
30 01 |
31 01 |
19. | Staklena ambalaža (zvona) - rejoni | R5 | R6 | R8 | R7 | R3 | R1 | R4 | R2 | R5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Posude (mreže, čisto) za PET ambalažu |
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1
|
R3 če1 |
R4 pe1 |
R5 po2 |
R6 ut2 |
R7 če2 |
R8 pe2 |
R1 po1 |
R2 ut1 |
R3 če1 |
R4 pe1 |
|||||||||||||
21. | Grad lokal | * | * | * | * | * |